
| Месяц | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торговые сигналы | +86 | +173 | +209 | +173 | +238 | +309 | +564 | +323 | +115 | +490 | +250 | +300 |
| Управл. счет | +8.6 | +17.3 | +20.9 | +17.3 | +23.8 | +30.9 | +56.4 | +32.3 | +11.5 | +49.0 | +25.0 | +30.0 |
| Месяц | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торговые сигналы | +359 | +249 | +202 | +50 | +159 | +136 | +60 | +65 | +200 | +264 | +430 | +190 |
| Управл. счет | +35.9 | +24.9 | +20.2 | +5.0 | +15.9 | +13.6 | +6.0 | +6.5 | +20.0 | +26.4 | +43.0 | +19.0 |
| Месяц | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торговые сигналы | -145 | +241 | +89 | +324 | +271 | +56 | -312 | +136 | +241 | +192 | +26 | +92 |
| Управл. счет | -14.5 | +24.1 | +8.9 | +32.4 | +27.1 | +5.6 | -31.2 | +13.6 | +24.1 | +19.2 | +2.6 | +9.2 |
| Месяц | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торговые сигналы | -133 | +290 | -181 | +47 | +21 | +193 | -286 | +45 | +482 | +214 | +130 | -189 |
| Управл. счет | -13.3 | +29.0 | -18.1 | +4.7 | +2.1 | +19.3 | -28.6 | +4.5 | +48.2 | +21.4 | +13.0 | -18.9 |
| Месяц | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торговые сигналы | -21 | +190 | -83 | -210 | +194 | +23 | +111 | -149 | +129 | +23 | -213 | +140 |
| Управл. счет | -2.1 | +19.0 | -8.3 | -21.0 | +19.4 | +2.3 | +11.1 | -14.9 | +12.9 | +2.3 | -21.3 | +14.0 |
* С 2007 по 2009 гг. услуга предоставлялась в тестовом режиме.
| Номинальный торговый капитал | $10.000 | Ежедневные риски | 3% |
| Максимальный ежедневный риск | $1.000 | Применение кредитного плеча | 10x |
| Сокращение, изменение биржевой цены | 100 | Стоимость каждой сделки | $100.000 |